Data Manual (Override)
Lengkapi kriteria yang kosong (tak tersedia di web). Setelah diisi, mobil otomatis ikut dianalisis. 67 mobil perlu dilengkapi.
| Mobil | Kriteria kosong | Isi nilai |
|---|---|---|
| ALETRA L8 EV | Waktu Pengisian (jam) | |
| BMW i4 | Torsi (Nm) | |
| BMW i5 | Torsi (Nm) | |
| BMW i5 Touring | Jarak Tempuh (km) Torsi (Nm) | |
| BMW iX | Torsi (Nm) | |
| BMW iX3 | Waktu Pengisian (jam) Torsi (Nm) | |
| BYD Atto 1 | Waktu Pengisian (jam) | |
| BYD Denza D9 | Waktu Pengisian (jam) | |
| BYD M6 | Waktu Pengisian (jam) | |
| BYD Sealion 7 | Waktu Pengisian (jam) | |
| CHERY E5 | Waktu Pengisian (jam) | |
| CHERY J6 | Waktu Pengisian (jam) | |
| Changan Lumin | Waktu Pengisian (jam) | |
| Changan NEVO Q05 | Waktu Pengisian (jam) | |
| DFSK Glory E3 | Jarak Tempuh (km) Kapasitas Baterai (kWh) Waktu Pengisian (jam) Daya Maksimum (hp) | |
| DFSK Mini EV | Torsi (Nm) | |
| DFSK Seres 3 | Jarak Tempuh (km) Waktu Pengisian (jam) Torsi (Nm) | |
| Farizon SV | Waktu Pengisian (jam) | |
| GAC Aion Hyptec HT | Waktu Pengisian (jam) | |
| GAC Aion UT | Waktu Pengisian (jam) | |
| GAC Aion V | Waktu Pengisian (jam) | |
| GAC Aion Y Plus | Waktu Pengisian (jam) | |
| Geely EX2 | Waktu Pengisian (jam) | |
| Geely EX5 | Waktu Pengisian (jam) | |
| Honda Super-ONE | Torsi (Nm) | |
| Honri Boma | Harga (Juta Rp) Waktu Pengisian (jam) | |
| Hyundai Ioniq 5 N | Waktu Pengisian (jam) Torsi (Nm) | |
| Hyundai Seven Concept | Jarak Tempuh (km) Waktu Pengisian (jam) Torsi (Nm) | |
| JAC T9 EV | Waktu Pengisian (jam) Torsi (Nm) | |
| JAECOO J5 | Waktu Pengisian (jam) | |
| Jaguar I-PACE | Torsi (Nm) | |
| Lepas E4 | Waktu Pengisian (jam) | |
| Lexus UX | Harga (Juta Rp) Waktu Pengisian (jam) | |
| MG S5 EV | Waktu Pengisian (jam) | |
| MINI Electric Aceman | Torsi (Nm) | |
| MINI Electric Countryman | Torsi (Nm) | |
| Mazda 6E | Waktu Pengisian (jam) | |
| Mazda MX-30 | Waktu Pengisian (jam) | |
| Mercedes Benz EQE | Torsi (Nm) | |
| Mercedes Benz EQE SUV | Torsi (Nm) | |
| Mercedes Benz EQS | Torsi (Nm) | |
| Mercedes Benz G-Class Electric | Torsi (Nm) | |
| Polytron G3 | Waktu Pengisian (jam) | |
| Tesla Model 3 | Harga (Juta Rp) Daya Maksimum (hp) | |
| Tesla Model X | Harga (Juta Rp) | |
| Toyota Hilux Battery EV | Kapasitas Baterai (kWh) Torsi (Nm) | |
| Toyota Urban Cruiser | Waktu Pengisian (jam) | |
| VinFast Limo Green | Waktu Pengisian (jam) | |
| VinFast VF 3 | Waktu Pengisian (jam) | |
| VinFast VF 5 | Waktu Pengisian (jam) | |
| VinFast VF 6 | Waktu Pengisian (jam) | |
| VinFast VF 7 | Waktu Pengisian (jam) | |
| VinFast VF MPV 7 | Kapasitas Baterai (kWh) Waktu Pengisian (jam) Daya Maksimum (hp) Kapasitas Penumpang (kursi) | |
| Volkswagen ID Buzz | Harga (Juta Rp) Waktu Pengisian (jam) | |
| Volvo EC40 | Torsi (Nm) | |
| Volvo EX40 | Torsi (Nm) | |
| Wuling Binguo EV | Jarak Tempuh (km) | |
| Wuling Cortez Darion EV | Waktu Pengisian (jam) | |
| Wuling E100 | Jarak Tempuh (km) Kapasitas Baterai (kWh) Waktu Pengisian (jam) Daya Maksimum (hp) Torsi (Nm) | |
| Wuling E200 | Jarak Tempuh (km) Kapasitas Baterai (kWh) Waktu Pengisian (jam) Daya Maksimum (hp) Torsi (Nm) | |
| Wuling Eksion | Jarak Tempuh (km) Waktu Pengisian (jam) | |
| Wuling Mitra EV | Waktu Pengisian (jam) | |
| XPENG G6 Pro | Waktu Pengisian (jam) | |
| XPENG X9 | Torsi (Nm) | |
| ZEEKR 009 | Waktu Pengisian (jam) | |
| ZEEKR 7X | Waktu Pengisian (jam) | |
| iCAR V23 | Waktu Pengisian (jam) |
Catatan: nilai yang disimpan tersimpan di database (tabel overrides) dan tetap aman saat scrape ulang.